精准数据,一查即知!
92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
7.03 7.48 8.98 6.68
浙江汽油价格走势图
报价时间 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
2025-10-14 7.03 7.48 8.98 6.68
2025-08-27 7.09 7.54 9.04 6.74
2025-07-16 7.23 7.69 9.19 6.89
2025-07-02 7.33 7.80 9.30 7.00
2025-06-18 7.15 7.60 9.10 6.81
2025-06-17 6.94 7.38 8.88 6.59
2025-06-03 6.89 7.33 8.83 6.54
2025-04-18 7.07 7.52 9.02 6.72
2025-04-03 7.45 7.93 9.43 7.12
2025-03-20 7.27 7.73 8.93 6.93

各地油价排行

  • 95号
  • 98号
  • 0号
排名 地区 价格(元/升)
1 西藏 8.40
2 云南 7.73
3 吉林 7.57
4 湖北 7.56
5 河南 7.54
6 黑龙江 7.52
7 浙江 7.48
8 湖南 7.45
9 河北 7.44
10 新疆 7.33
  • 油价新闻