精准数据,一查即知!
92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
7.07 7.66 9.66 6.70
广东汽油价格走势图
报价时间 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
2025-10-14 7.07 7.66 9.66 6.70
2025-08-27 7.13 7.73 9.73 6.76
2025-07-16 7.28 7.89 9.89 6.91
2025-07-02 7.38 8.00 10.00 7.02
2025-06-18 7.19 7.79 9.79 6.83
2025-06-17 6.99 7.57 9.57 6.61
2025-06-03 6.93 7.51 9.51 6.56
2025-04-18 7.12 7.71 9.71 6.75
2025-04-03 7.50 8.13 10.13 7.15
2025-03-20 7.32 7.93 9.93 6.96

各地油价排行

  • 95号
  • 98号
  • 0号
排名 地区 价格(元/升)
1 西藏 8.40
2 云南 7.73
3 吉林 7.57
4 湖北 7.56
5 河南 7.54
6 黑龙江 7.52
7 浙江 7.48
8 湖南 7.45
9 河北 7.44
10 新疆 7.33
  • 油价新闻