精准数据,一查即知!
92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
6.96 7.35 8.41 6.59
宁夏汽油价格走势图
报价时间 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
2025-08-27 7.02 7.42 8.48 6.65
2025-07-16 7.16 7.57 8.65 6.80
2025-07-02 7.27 7.68 8.78 6.90
2025-06-18 7.08 7.48 8.55 6.71
2025-06-17 6.87 7.26 8.30 6.49
2025-06-03 6.82 7.21 8.25 6.44
2025-04-18 7.00 7.40 8.46 6.63
2025-03-20 7.20 7.61 8.70 6.84
2025-03-05 7.53 7.96 9.09 7.18
2025-02-19 7.67 8.10 9.24 7.31

各地油价排行

  • 95号
  • 98号
  • 0号
排名 地区 价格(元/升)
1 西藏 8.40
2 云南 7.73
3 吉林 7.57
4 湖北 7.56
5 河南 7.54
6 黑龙江 7.52
7 浙江 7.48
8 湖南 7.45
9 河北 7.44
10 新疆 7.33
  • 油价新闻