精准数据,一查即知!
92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
7.20 7.73 8.41 6.77
云南汽油价格走势图
报价时间 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
2025-08-27 7.26 7.79 8.47 6.83
2025-07-16 7.40 7.95 8.63 6.98
2025-07-02 7.51 8.06 8.74 7.09
2025-06-18 7.32 7.86 8.54 6.90
2025-06-03 7.06 7.58 8.26 6.63
2025-04-18 7.24 7.77 8.45 6.82
2025-04-02 7.44 7.99 8.67 7.02
2025-03-20 7.44 7.99 8.67 7.09
2025-03-19 7.67 8.23 8.91 7.25
2025-03-05 7.78 8.35 9.03 7.37

各地油价排行

  • 95号
  • 98号
  • 0号
排名 地区 价格(元/升)
1 西藏 8.40
2 云南 7.73
3 吉林 7.57
4 湖北 7.56
5 河南 7.54
6 黑龙江 7.52
7 浙江 7.48
8 湖南 7.45
9 河北 7.44
10 新疆 7.33
  • 油价新闻