精准数据,一查即知!
92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
7.02 7.57 8.25 6.62
吉林汽油价格走势图
报价时间 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
2025-08-27 7.08 7.63 8.32 6.68
2025-07-16 7.22 7.79 8.49 6.83
2025-07-02 7.33 7.90 8.61 6.93
2025-06-18 7.14 7.70 8.39 6.74
2025-06-17 6.93 7.47 8.14 6.52
2025-06-03 6.88 7.42 8.08 6.47
2025-04-18 7.06 7.62 8.30 6.66
2025-04-02 7.26 7.83 8.54 6.87
2025-03-20 7.26 7.83 8.54 6.81
2025-03-05 7.59 8.19 8.93 7.21

各地油价排行

  • 95号
  • 98号
  • 0号
排名 地区 价格(元/升)
1 西藏 8.40
2 云南 7.73
3 吉林 7.57
4 湖北 7.56
5 河南 7.54
6 黑龙江 7.52
7 浙江 7.48
8 湖南 7.45
9 河北 7.44
10 新疆 7.33
  • 油价新闻