精准数据,一查即知!
92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
7.05 7.52 8.09 6.61
甘肃汽油价格走势图
报价时间 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
2025-10-14 7.05 7.52 8.09 6.61
2025-08-27 7.11 7.59 8.16 6.67
2025-07-16 7.25 7.74 8.31 6.81
2025-07-02 7.36 7.86 8.44 6.92
2025-06-18 7.17 7.65 8.23 6.73
2025-06-17 6.96 7.43 8.00 6.51
2025-06-03 6.91 7.37 7.94 6.46
2025-04-18 7.09 7.57 8.16 6.65
2025-04-03 7.48 7.99 8.57 7.04
2025-03-20 7.29 7.79 8.35 6.86

各地油价排行

  • 95号
  • 98号
  • 0号
排名 地区 价格(元/升)
1 西藏 8.40
2 云南 7.73
3 吉林 7.57
4 湖北 7.56
5 河南 7.54
6 黑龙江 7.52
7 浙江 7.48
8 湖南 7.45
9 河北 7.44
10 新疆 7.33
  • 油价新闻