精准数据,一查即知!
92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
7.15 7.64 8.32 6.60
辽宁汽油价格走势图
报价时间 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
2025-10-14 7.15 7.64 8.32 6.60
2025-08-27 7.21 7.70 8.40 6.66
2025-07-16 7.35 7.86 8.57 6.81
2025-07-02 7.46 7.98 8.69 6.92
2025-06-18 7.27 7.77 8.47 6.72
2025-06-17 7.06 7.54 8.22 6.51
2025-06-03 7.00 7.49 8.16 6.46
2025-04-18 7.19 7.69 8.38 6.64
2025-04-03 7.62 8.11 8.83 7.04
2025-03-20 7.43 7.91 8.62 6.85

各地油价排行

  • 95号
  • 98号
  • 0号
排名 地区 价格(元/升)
1 西藏 8.40
2 云南 7.73
3 吉林 7.57
4 湖北 7.56
5 河南 7.54
6 黑龙江 7.52
7 浙江 7.48
8 湖南 7.45
9 河北 7.44
10 新疆 7.33
  • 油价新闻